Statistik Pengunjung

Periode 01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024

Periode Awal:
Periode Akhir:

Daftar Jumlah Pengunjung

No. Tanggal Kunjung Jumlah Pengunjung
1 01 Januari 2024 3
2 02 Januari 2024 1
3 03 Januari 2024 2
4 04 Januari 2024 40
5 05 Januari 2024 33
6 06 Januari 2024 2
7 07 Januari 2024 2
8 08 Januari 2024 3
9 09 Januari 2024 40
10 10 Januari 2024 34
11 12 Januari 2024 2
12 13 Januari 2024 2
13 14 Januari 2024 36
14 15 Januari 2024 17
15 16 Januari 2024 1
16 17 Januari 2024 1
17 18 Januari 2024 1
18 19 Januari 2024 35
19 20 Januari 2024 21
20 22 Januari 2024 2
21 23 Januari 2024 2
22 24 Januari 2024 36
23 25 Januari 2024 18
24 26 Januari 2024 1
25 27 Januari 2024 2
26 28 Januari 2024 4
27 29 Januari 2024 38
28 30 Januari 2024 36
29 31 Januari 2024 1
30 01 Pebuari 2024 1
31 02 Pebuari 2024 3
32 03 Pebuari 2024 39
33 04 Pebuari 2024 41
34 05 Pebuari 2024 4
35 06 Pebuari 2024 4
36 07 Pebuari 2024 3
37 08 Pebuari 2024 36
38 09 Pebuari 2024 39
39 10 Pebuari 2024 12
40 11 Pebuari 2024 15
41 12 Pebuari 2024 36
42 13 Pebuari 2024 1
43 14 Pebuari 2024 16
44 15 Pebuari 2024 16
45 16 Pebuari 2024 4
46 17 Pebuari 2024 40
47 18 Pebuari 2024 15
48 19 Pebuari 2024 16
49 20 Pebuari 2024 40
50 21 Pebuari 2024 1
51 22 Pebuari 2024 5
52 23 Pebuari 2024 6
53 24 Pebuari 2024 3
54 25 Pebuari 2024 41
55 26 Pebuari 2024 38
56 27 Pebuari 2024 3
57 28 Pebuari 2024 5
58 29 Pebuari 2024 4
59 01 Maret 2024 40
60 02 Maret 2024 43
61 03 Maret 2024 4
62 04 Maret 2024 21
63 05 Maret 2024 3
64 06 Maret 2024 42
65 07 Maret 2024 41
66 08 Maret 2024 4
67 09 Maret 2024 30
68 10 Maret 2024 20
69 11 Maret 2024 1
70 12 Maret 2024 25
71 13 Maret 2024 5
72 14 Maret 2024 15
73 15 Maret 2024 34
74 16 Maret 2024 2
75 17 Maret 2024 34
76 18 Maret 2024 18
77 19 Maret 2024 2
78 20 Maret 2024 34
79 22 Maret 2024 38
80 23 Maret 2024 38
81 24 Maret 2024 3
82 25 Maret 2024 17
83 26 Maret 2024 6
84 27 Maret 2024 30
85 28 Maret 2024 40
86 29 Maret 2024 3
87 30 Maret 2024 5
88 31 Maret 2024 11
89 01 April 2024 1
90 02 April 2024 40
91 03 April 2024 31
92 04 April 2024 26
93 05 April 2024 39
94 06 April 2024 5
95 07 April 2024 9
96 08 April 2024 2
97 09 April 2024 1
98 10 April 2024 35
99 11 April 2024 8
100 12 April 2024 24
101 13 April 2024 36
102 14 April 2024 2
103 15 April 2024 17
104 16 April 2024 10
105 17 April 2024 17
106 18 April 2024 46
107 19 April 2024 5
108 20 April 2024 7
109 21 April 2024 27
110 22 April 2024 1
111 23 April 2024 39
112 24 April 2024 40
113 25 April 2024 1
114 26 April 2024 43
115 27 April 2024 2
116 28 April 2024 42
117 29 April 2024 41
118 30 April 2024 3
119 01 Mei 2024 39
120 02 Mei 2024 13
121 03 Mei 2024 16
122 04 Mei 2024 28
123 05 Mei 2024 5
124 06 Mei 2024 18
125 07 Mei 2024 8
126 08 Mei 2024 6
127 09 Mei 2024 44
128 10 Mei 2024 3
129 11 Mei 2024 18
130 12 Mei 2024 20
131 13 Mei 2024 1
132 14 Mei 2024 40
133 15 Mei 2024 15
134 16 Mei 2024 17
135 17 Mei 2024 41
136 18 Mei 2024 2
137 19 Mei 2024 1
Rata-rata 6,686